Capucine Fiat D challenger151
Inscrivez-vous pour contacter le proprétaire ! (gratuit)
Infos générales |
Type de véhicule : CapucineModèle : Fiat D challenger151Energie : Diesel
Année : 2000Kilométrage : 55088
Nombre de places idéales : 4Nombre de places maximum : 6 |  |
Description |
LE PRIX , l"emplacement du camping car, dans une superbe région : L' Aveyron, limite du Lot sont les meilleurs atouts de ce camping car. Trés fonctionnel, idéal pour une famille avec 1 ou 2 enfants, il est bien équipé de L'indispensable (Vaisselle, table, chaises, kitchenette, douche et wc separés). Pour plus d'une semaine, le tarif peut être revu. L'assurance n'est pas comprise. Un petit animal peut être le bienvenu. Parking pour votre voiture sur place. A bientôt
|
|
Localisation |
Département : LotCode Postal : 46170 › Voir l'endroit exact sur Yahoo ! Map
|
Les photos du camping-car |
Cet utilisateur ne propose pas de photo. |
Planning et saisons
| 00 | Réservé |
| 00 | Non disponible |
| Juillet 2010 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aôut 2010 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Septembre 2010 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Octobre 2010 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2010 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Décembre 2010 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Janvier 2011 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Mars 2011 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Mars 2011 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Avril 2011 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Juin 2011 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Tarifs
| Forfait Km |
Semaine |
Mini-semaine |
Week-end |
Km. supp. (X.XX) |
| Basse saison |
380 €
|
0 €
|
180 €
|
0 €
|
| Moyenne saison |
430 €
|
0 €
|
0 €
|
0 €
|
| Haute saison |
470 €
|
0 €
|
0 €
|
0 €
|
| Très haute saison |
500 €
|
0 €
|
0 €
|
0 €
|
| Nb. Km. compris |
700 Km.
|
0 Km.
|
0 Km.
|
|
| Forfait Illimité |
Semaine |
Mini-semaine |
Week-end |
| Basse saison |
410 €
|
0 €
|
200 €
|
| Moyenne saison |
460 €
|
0 €
|
0 €
|
| Haute saison |
500 €
|
0 €
|
0 €
|
| Très haute saison |
530 €
|
0 €
|
0 €
|
Caution véhicule : 1000 €
Caution ménage : 0 €
Franchise assurance : 0 €
L'histoire de ce camping-car
Cet utilisateur ne propose pas de carnet de voyage.
Résumé

Positives :
0
Neutres :
0
Négatives :
0Evaluations positives : Aucune évaluation reçue
Liste des évaluations
0 évaluations reçues.