Infos générales | |
Type de véhicule : CapucineModèle : pilote first 17Energie : DieselAnnée : 2000Kilométrage : 71500Nombre de places idéales : 7Nombre de places maximum : 7 | ![]() |
Description | |
Descriptif : Interieur Nombreux placards + coffres de rangements + penderie Espace repas : table 4 personnes + table 2 personnes côte à côte Espace nuit : 2 couchettes superposées (65 cm X 185 cm) à l'arrière (filet anti-chute) 2 places dans la capucine (140 cm X 215 cm) (filet anti-chute) Espace repas / transformable nuit : 1 couchette au milieu (62 cm X 188 cm) à la place de la petite table 2 places au milieu (108 ou 140 cm X 188 cm) à la place de la grande table Espace cuisine : Evier / 2 feux gaz / Réfrigérateur avec bac à glace Espace toilette : douche indépendante / WC / lavabo eau chaude chauffée au gaz (réservoir) Chauffage général au gaz (possibilité 2 bouteilles) ou electrique si branchement edf a proximité Double vitrage Télévision 12v/220v + Antenne tv + Antenne Satellite Radio cd Exterieur 2 panneaux solaires (toit) grand store extérieur Porte- 4 vélos Climatisation cabine, vitres electrique, direction assistée, sièges avants avec accoudoirs Rideau isoterme cabine Batterie cellule Chaines neiges PTAC : 3.300 kg Dimensions : 6.60m x 2.25m x 2,99H Réserve eau propre = 180 litres (réservoir eaux usées 100 litres) Conditions de location du camping car : Véhicule non fumeurs et sans animaux. ASSURANCE : le camping-car doit être assuré tous risques + assistance vehicule et passager par le locataire. Conditions : Permis depuis au moins 5 ans, bonus minimum 25 %, âge 25 ans minimum. Infos utiles pour l'assureur : Porteur ford transit 2,5 TD, 1ère mise en circulation le 16/02/2000, PTC 3300 Kg, 8 CV, 6 pl carte grise, valeur à ce jour 30000€ Prise en charge du véhicule : Oraison (04700) Jours et heures de location: Week end et Semaine voir avec le propriétaire selon les souhaits du locataire et la disponibilité du camping-car. Caution: 2000 euros + franchise assurance Réservation : 30 % à la réservation, le solde au plus tard quinze jours avant le départ. Stationnement du véhicule du locataire: sur terrain clos Forfait nettoyage du véhicule proposé à 100 euros POUR TOUS RENSEIGNEMENTS passi@cegetel.net VEUILLEZ VISITER MON SITE http://campingcarloisir.cabanova.fr/ | |
Localisation | |
Département : Alpes-de-Haute ProvenceCode Postal : 04700› Voir l'endroit exact sur Yahoo ! Map | |
Les photos du camping-car |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 00 | Réservé |
| 00 | Non disponible |
| Septembre 2010 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2010 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2010 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2010 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Mars 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juin 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juillet 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aôut 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Forfait Km | Semaine | Mini-semaine | Week-end | Km. supp. (X.XX) |
| Basse saison | 320 € | 280 € | 200 € | 0.3 € |
| Moyenne saison | 390 € | 300 € | 220 € | 0.3 € |
| Haute saison | 410 € | 320 € | 240 € | 0.3 € |
| Très haute saison | 680 € | 590 € | 0 € | 0.3 € |
| Nb. Km. compris | 500 Km. | 500 Km. | 300 Km. |
| Forfait Illimité | Semaine | Mini-semaine | Week-end |
| Basse saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Moyenne saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Haute saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Très haute saison | 0 € | 0 € | 0 € |
|
› Mise à disposition |
Positives : 0
Neutres : 0
Négatives : 0| Evaluation | Commentaire |