Infos générales | |
Type de véhicule : CapucineModèle : XGO22PEnergie : DieselAnnée : 2010Kilométrage : 25000Nombre de places idéales : 7Nombre de places maximum : 7 | ![]() |
Description | |
Plusieurs véhicules disponibles à la location du 2/4 places, 6 places et 7 places carte grises 7 couchages pour les grandes familles. Véhicules climatisés, de 2010/2011, motorisation FORD 140CV,ils sont équipés d'un porte vélos(4) un KIT VAISSELLE est fourni pour la location.Des OPTIONS peuvent être rajoutées TV/DVD, STORE EXTERIEUR, TABLE DE PIQUE NIQUE, GPS. 7 PLACES/6 PLACES BASSE SAISON 1 SEMAINE: 649€ 1500KM 1 SEMAINE: 799€ KM ILLIMITE Week-End 399€ 750 km (du vendredi au lundi matin, hors juillet et Aout) 7PLACES/ 6 PLACES HAUTE SAISON (du 1er juillet au 27 Aout) 1 SEMAINE: 949€ 1500km 1 SEMAINE :1100€ km ILLIMITE 4 PLACES BASSE SAISON 1 SEMAINE: 589€ 1500KM 1 SEMAINE: 699€ KM ILLIMITE 4 PLACES HAUTE SAISON 1 SEMAINE 799€ 1500KM 1 SEMAINE 949€ KM ILLIMITE Week-End 299€ 750 km( du vendredi au lundi matin hors juillet et Aout ) L'assurance est comprise dans les tarifs. POUR PLUS D'INFO ET DE PHOTOS RENDEZ VOUS SUR LE SITE: www.sun-location-campingcar.fr N'hésitez pas à téléphoner pour avoir de plus amples renseignements et faire vos réservations pour les vacances d'été, après il sera trop tard !! CONVENTIONNE ANCV CHEQUES VACANCES ACCEPTES | |
| › Animaux acceptés › Assurance comprise | |
Localisation | |
Département : HéraultCode Postal : 34440› Voir l'endroit exact sur Yahoo ! Map | |
Les photos du camping-car |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 00 | Réservé |
| 00 | Non disponible |
| Mai 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aôut 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Novembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Décembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Janvier 2013 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Février 2013 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Mars 2013 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avril 2013 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Forfait Km | Semaine | Mini-semaine | Week-end | Km. supp. (X.XX) |
| Basse saison | 589 € | 0 € | 299 € | 0.32 € |
| Moyenne saison | 0 € | 0 € | 299 € | 0.32 € |
| Haute saison | 0 € | 0 € | 299 € | 0.32 € |
| Très haute saison | 799 € | 0 € | 299 € | 0.32 € |
| Nb. Km. compris | 1500 Km. | 1000 Km. | 750 Km. |
| Forfait Illimité | Semaine | Mini-semaine | Week-end |
| Basse saison | 699 € | 0 € | 0 € |
| Moyenne saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Haute saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Très haute saison | 949 € | 0 € | 0 € |
Positives : 0
Neutres : 0
Négatives : 0| Evaluation | Commentaire |